环境检测
环境检测
随着经济的发展,环境问题频频发生,工业废水、土地沙化、生活垃圾、工业废气、酸雨、原油泄漏、噪音、放射性污染等破坏生态环境系统,更是威胁人类的食物供应、居住环境和人类的正常生存与发展。 境检测的五大领域(空气、水质、噪音、土壤和固废)专业环境检测实验室,为客户提供OHSAS 18000体系环境监测、环境影响评价环境监测、室内空气环境监测、建设项目环保验收监测、公共场所卫生检测与评价等服务。
1. 水质检测
水质检测适用范围 | ||
● 生活饮用水 | ● 工业废水 | ● 大气降水 |
● 地表水 | ● 生活废水 | ● 海水 |
● 地下水 | ● 农田灌溉水 | ● 其他水 |
检测项目 | ||
● 生活饮用水106项 | ● 磷酸盐 | ● 挥发性有机物(VOCs) |
● 地表水109项 | ● 苯系物(BTEX) | ● 半挥发性有机物(SVOCs) |
● BOD5 | ● 有机氯农药(OC Pesticides) | ● 总石油烃类(TPH) |
● COD | ● 挥发酚 | ● 多环芳烃(PAH) |
● SS | ● 石油类和动植物油 | ● 多氯联苯(PCBs) |
● 色度 | ● 阴离子表面活性剂 | ● 有机磷农药(OP Pesticides) |
● pH值 | ● 各类重金属 | |
● 氨氮 | ● 微生物 |
2. 环境空气与废气检测
● 总悬浮颗粒物 | ● 油烟 | ● 硫酸物 |
● 一氧化碳 | ● 非甲烷总烃 | ● 氟化物 |
● 二氧化硫 | ● 醇类 | ● 烟尘 |
● 氟化氢 | ● 可吸入颗粒物 | ● 苯系物 |
● 铬酸物 | ● 二氧化碳 | ● 甲烷 |
● 重金属 | ● 氮氧化物 | ● 臭氧 |
室内空气质量检测: | ||
● 甲醛 | ● TVOC | ● 氡 |
● 苯系物 | ● 氨 | ● 其他 |
工作场所空气质量检测: | ||
● 粉尘 | ● 三氯乙烯 | ● 苯系物 |
● 氰化物 | ● 臭气浓度 | ● 异丙醇 |
● 甲醛 | ● 氟化物 | ● 丙烯腈 |
● 各类重金属 | ● 氨 | ● 其他挥发性有机物 |
3. 噪声检测
● 厂界噪声 | ● 职业噪声 |
● 建筑施工场界噪声 | ● 城市区域环境噪声 |