饰品及配饰
饰品及配饰
1. 饰品化学测试项目: 有毒饰品一方面危害人体健康,如镍可引起皮肤红疹、瘙痒等过敏性反应,铅可导致儿童智力发育低下等症状。另一方面,有毒饰品被丢弃后还造成环境污染。事实上,有毒有害物质贯穿于整个饰品生产过程,从原材料、粗胚形成到最后的电镀、喷涂等。有害化学物质在饰品生产中应用广泛,包括但不限于:有毒重金属、增塑剂、染料等。
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 法规标准 |
1 | 铅 | US EPA 3050B US EPA 3051A US EPA 3052 CPSC-CH-E1001-08.3 CPSC-CH-E1002-08.3 CPSC-CH-E1003-09.1 AOAC 974.02 ASTM E1613 ASTM E1645 Health Canada Method C02 GB/T 28021 GB/T 21198.6 | REACH Annex XVII CPSIA ASTM F2923 ASTM F2999 CA Prop65 LPPA(410 ILCS 45) SOR/2016-168 GB 28480 GB 11887 |
2 | 镉 | US EPA 3050B US EPA 3051A US EPA 3052 EN 1122 GB/T 28021 GB/T 21198.6 | REACH Annex XVII ASTM F2999 ASTM F2923 CA Prop65 GB 28480 GB 11887 |
3 | 汞 | Health Canada Method C07 US EPA 3052 GB/T 28021 GB/T 21198.6 | SOR/2014-254 GB 28480 GB 11887 |
4 | 砷 | GB/T 28021 GB/T 21198.6 | GB 28480 GB 11887 |
5 | 六价铬 | US EPA 3060A GB/T 28019 SN/T 2004.3 | GB 28480 GB 11887 |
6 | 镍释放 | EN 1811 EN 12472 GB/T 19719 GB/T 28485 | REACH XVII ASTM F2923 ASTM F2999 GB 28480 GB 11887 |
7 | 镍释放定性 | PD CR EN 12471 | — |
8 | 邻苯二甲酸酯 | EN 14372 CPSC-CH-C1001-09.3 ASTM D3421 GB/T 20388 | REACH Annex XVII REACH SVHC CPSIA CA Prop65 |
9 | 可溶性重金属 | ASTM F2923 ASTM F2999 GB/T 28021 | ASTM F2923 ASTM F2999 GB 28480 |
10 | 可萃取镉 | CPSC-CH-E1004 | ASTM F2923 ASTM F2999 |
11 | 盐萃取镉 | ASTM F2923 ASTM F2999 | ASTM F2923 ASTM F2999 |
12 | 偶氮 | EN14362 GB/T 19942 GB/T17592 | REACH Annex XVII Oeko-Texstandard 100 AAFA RSL GB 18401 GB/T18885 |
13 | 甲醛 | ISO 14184 (BS EN/DIN EN) 14184 AATCC 112 JIS L 1041 GB/T 2912 GB/T19941 | Oeko-Texstandard 100 AAFA RSL Japanese law 112 GB 18401 GB 18584 GB/T18885 |
14 | 高度关注物质SVHC | — | REACH |
2. 饰品机械物理性能测试
除有害化学物质外,在饰品的佩戴使用过程中(尤其是儿童饰品),物理安全因素也不容忽视,如:龙虾扣锋利边缘可能会划伤人体皮肤、单圈尖锐端点可能会造成戳伤、坠饰小零件可能被儿童误食或项链链条过长缠绕儿童脖项而导致窒息等。
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 法规标准 |
1 | 尖点 | 16CFR1500.48 16 CFR 1500.49 16 CFR 1500.50-53 16 CFR 1501 | 16CFR1500.48 ASTM F2923 |
2 | 利边 | 16CFR1500.49 ASTM F2923 | |
3 | 小部件 | 16 CFR 1501 ASTM F2923 | |
4 | 危害磁体 | ASTM F2923 ASTM F2999 | ASTM F2923 ASTM F2999 |
5 | 释放力 | ASTM F2923 | ASTM F2923 |
6 | 电池要求 | ASTM F2923 ASTM F2999 | ASTM F2923 ASTM F2999 |
7 | 吸入舌钉 | ASTM F2923 ASTM F2999 | ASTM F2923 ASTM F2999 |
8 | 填充液体 | USP51&61&62 | ASTM F2923 |
3. 饰品法规
3.1 欧盟法规 欧盟法规REACH 附录17共包含60多种物质。针对饰品,REACH 附录 17管控物质主要是铅、镉、镍释放及邻苯二甲酸盐等。除此,满足REACH 第57条规定的高度关注的物质(SVHC)
法规条例 | 管控项目 | 限值 |
REACH ANNEX XVII 23 | 镉及其化合物 | 塑胶及金属:100 ppm;涂层:1000 ppm |
REACH ANNEX XVII 27 | 镍释放量 | 穿刺性:0.2 μg/cm2/week 长期与皮肤接触:0.5 μg/cm2/week |
REACH ANNEX XVII 43 | 偶氮 | 30 ppm |
REACH ANNEX XVII 50 | 多环芳香烃 PAHs | 针对直接且长期或短期反复接触皮肤或口腔的塑胶部件。 PAHs【8P: BaP、BeP |